<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bureau Natuurbalans</title>
	<link>http://www.natuurbalans.nl</link>
	<description>Ecologisch advies, onderzoek en natuurwetgeving</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Knoflookpad in beeld</title>
		<description><![CDATA[Om verdere achteruitgang van de knoflookpad in Nederland te voorkomen is op initiatief van Natuurbalans-Limes Divergens BV, Stichting RAVON, Alterra-WUR en Landschap Overijssel de Projectgroep Knoflookpad Nederland opgericht. Deze projectgroep streeft naar een landelijke samenwerking in de problematiek rondom de knoflookpad.]]></description>
		<link>http://www.natuurbalans.nl/nieuws/knoflookpad-in-beeld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hazelmuis in het Drielandenpark</title>
		<description><![CDATA[De hazelmuis komt voor in het grensgebied van Nederland, België en Duitsland. In deze landen krijgt de hazelmuis steeds meer aandacht, vooral ook als ambassadeur van het kleinschalige landschap. Het project ‘Herstelplan voor de hazelmuis in het Drielandenpark’ is opgenomen  onder de koepel van kwaliteitsverbetering kleinschalig cultuurlandschap. Natuurbalans werkt als hoofdaannemer samen met de Zoogdiervereniging en het Vlaamse Natuurpunt Studie aan dit project.]]></description>
		<link>http://www.natuurbalans.nl/nieuws/hazelmuis-in-het-drielandenpark/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gemeente Brummen en de knoflookpad</title>
		<description><![CDATA[De gemeente Brummen heeft biodiversiteit hoog in haar vaandel staan. De diversiteit aan natuurlijk, flora en fauna in onze gemeente is groot. In 2010, het jaar van de biodiversiteit, heeft de gemeente de knoflookpad als ambassadeurssoort geadopteerd.]]></description>
		<link>http://www.natuurbalans.nl/nieuws/gemeente-brummen-en-de-knoflookpad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oeverkruid in het Zwarte Goor</title>
		<description><![CDATA[Bureau Natuurbalans heeft in de zomer van 2011 in opdracht van Staatsbosbeheer een vegetatieonderzoek uitgevoerd op de Strijbeekse heide. In één van de vennen, Zwarte Goor, is daarbij oeverkruid (Littorella uniflora) gevonden.]]></description>
		<link>http://www.natuurbalans.nl/nieuws/oeverkruid-in-het-zwarte-goor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Onderzoek naar vinpootsalamander</title>
		<description><![CDATA[In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Bureau Natuurbalans in 2011 een onderzoek uitgevoerd naar de huidige status van vinpootsalamander, de habitateisen en de werkelijke dreiging van exotische vissoorten in de provincie.]]></description>
		<link>http://www.natuurbalans.nl/nieuws/onderzoek-naar-vinpootsalamander/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sprinkhanen en natuurbeheer</title>
		<description><![CDATA[Bureau Natuurbalans en Staatsbosbeheer hebben, op verzoek van de Provincie Noord-Brabant, het initiatief genomen tot het opstellen van een document met handvatten voor natuurbeheer ten behoeve van sprinkhanen en krekels.]]></description>
		<link>http://www.natuurbalans.nl/nieuws/sprinkhanen-en-natuurbeheer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exotische groene kikkers in Zuid-Limburg</title>
		<description><![CDATA[Bureau Natuurbalans heeft in 2009 en 2010, in samenwerking met Stichting IKL, Platform Geelbuikvuurpad &#038; Vroedmeesterpad, en Dr. T. Ohst van de Humboldt-Universiteit te Berlijn, een verkennende studie naar de ernst van dit probleem in Zuid-Limburg uitgevoerd. Opdrachtgevers waren Stichting IKL en de Provincie Limburg.]]></description>
		<link>http://www.natuurbalans.nl/nieuws/exotische-groene-kikkers-in-zuid-limburg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rapportage actieve monitoring beschikbaar</title>
		<description><![CDATA[Onlangs berichtten we dat Bureau Natuurbalans van Rijkswaterstaat Waterdienst de opdracht heeft gekregen om in het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 verscheidene rijkswateren te bemonsteren op vis.
Op onze website zijn de rapporten uit voorgaande jaren te downloaden. Het rapport van de bemonsteringen uit het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011 [...]]]></description>
		<link>http://www.natuurbalans.nl/nieuws/rapportage-actieve-monitoring-beschikbaar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actieve monitoring Rijkswateren 2011-2012</title>
		<description><![CDATA[Bureau Natuurbalans heeft opdracht gekregen van Rijkswaterstaat Waterdienst om in het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 verscheidene rijkswateren te bemonsteren op vis. De opdracht komt voort uit de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten; daarbij staat de borging van kennis en de vorming van creatieve oplossingen binnen een integrale benadering voorop, met als doel de kwaliteit van de opdrachten maximaal te verhogen.]]></description>
		<link>http://www.natuurbalans.nl/nieuws/actieve-vismonitoring-rijkswateren-2011-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reddingsplan voor de knoflookpad</title>
		<description><![CDATA[Het gaat zeer slecht met de knoflookpad in Nederland. Zonder ingrijpen dreigt de soort binnen vijf jaar uit te sterven in delen van Nederland. Daarom hebben enkele organisaties de handen ineen geslagen om de soort te redden. In dat kader zijn deze week de eerste gekweekte knoflookpadden uitgezet in Overijssel en Limburg. Door grote aantallen paddenlarven vrij te laten wordt de nog aanwezige populatie van de knoflookpad vooruit geholpen.]]></description>
		<link>http://www.natuurbalans.nl/nieuws/reddingsplan-voor-de-knoflookpad-duizenden-paddenlarven-uitgezet/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

