Overzicht van projecten en publicaties van ecologisch adviesbureau Natuurbalans – Limens Divergens BV op het gebied van wetgeving natuur (2008-2010).
| Jaar | Titel | Auteurs | Opdrachtgever |
| 2010 | Quick scan beschermde natuur. Kerstevent 2010. | T. Brouwer | Particulier |
| 2010 | Quick scan beschermde natuur. Steenfabriek Timmermans. Toetsing aan de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. | Brouwer, T. & K. Lotterman | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2010 | Natuurtoets uitbreiding parkeerplaatsen Zandenbos en Hoge Steeg (update – versie maart 2010). Natuurtoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. | T. Brouwer | Staatsbosbeheer Regio Oost |
| 2010 | Natuurtoets ecoduct Zwaluwenberg A27. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | D. Heijkers & R. Krekels | H2ECO |
| 2010 | Beschermde soorten werkgebied onderhoudscontract Waal en Boven-Rijn. Onderhoud in relatie tot Flora- en faunawet en gedragscode Rijkswaterstaat. | Jong, V.de, W.P. Zweep, R. Aukema, R.P.W.H. Felix & R.F.M. Krekels | Rijkswaterstaat Waterdistrict Boven-Rijn en Waal |
| 2010 | Omgevingscheck mengstation Botlek en uitbreidingszone Maasvlakte en Vaanplein. Een project in het kader van de Flora- en faunawet. | T. Brouwer | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2010 | Natuuronderzoek Maatwerklocaties 2009. Van Waterschap Aa en Maas | G. Hoogerwerf & R. Felix | Waterschap Aa en Maas |
| 2010 | Werkzaamheden afsluiterlocatie S-070. Oriëntatietoets Natuurbeschermingswet. | D.W. Heijkers | OUTLINE Consultancy B.V. |
| 2010 | De Klomp Oost, Ede. Natuurtoets en activiteitenplan ten behoeve van ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet. | T. Brouwer | Gemeente Ede |
| 2010 | Quick scan beschermde natuur dienstwoning MOB-complex Zeeland. Toetsing aan de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. | T. Brouwer | Dienst Landelijk Gebied |
| 2009 | Compensatieplan hazelworm Wolfheze. Een plan voor de compensatie van leefgebied van de hazelworm in het kader van de Flora- en faunawet. | Kessel, N. van & B. Crombaghs | Arcadis |
| 2009 | Natuurinventarisatie RW 58 Traject Eindhoven-Oirschot 2008. Update veldonderzoek 2004. | Hoogerwerf, G. | DHV |
| 2009 | Natuurtoets herinrichting Afferdensche en Deestesche Waarden 2009-2014. Analyse archiefgegevens, uitgebreide veldinventarisatie en toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Felix, R.P.W.H. | Rijkswaterstaat Oost; Dekker van de Kamp bv; Boskalis bv |
| 2009 | Aanleg gasleiding oefenterrein Heumensoord. Quick scan beschermde natuurwaarden in kader van Flora- en faunawet. | Heijkers, D. | Dienst Vastgoed Defensie |
| 2009 | Beschermde en bedreigde fauna ecoductlocatie: Loonse & Drunense Duinen, Provincie Noord-Brabant. Natuurinventarisatie in het kader van Flora- en faunawet & Natuurbeschermingswet. | Hoogerwerf, G. | Provincie Noord-Brabant |
| 2009 | Beschermde en bedreigde fauna ecoductlocatie: Maashorst, provincie Noord-Brabant. Natuurinventarisatie in het kader van Flora- en faunawet & Natuurbeschermingswet. | Hoogerwerf, G. | Provincie Noord-brabant |
| 2009 | Beschermde en bedreigde fauna ecoductlocatie: A67 (Cartierheide eo), provincie Noord-Brabant. Natuurinventarisatie in het kader van Flora- en faunawet & Natuurbeschermingswet. | Hoogerwerf, G. | Provincie Noord-Brabant |
| 2009 | Natuurtoets IJzeren Rijn 2008. Quick scan ten behoeve van actualisatie ecologische gegevens. | Brouwer, T., D. Heijkers, P. van Hoof & G. Hoogerwerf | Witteveen + Bos |
| 2009 | Beschermde flora en fauna Landgoederenzone Maastricht. Veldinventarisaties 2008 voor toetsing Flora- en Faunawet A2 Beatrixhaven – Stadstraverse. | Felix, R.P.W.H. | Projectbureau A2 Maastricht |
| 2009 | Quick scan natuur compressorstation Wieringermeer. Onderzoek in het kader van toetsing aan de Flora- en Faunawet. | Brouwer, T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Inventarisatie fauna sleutelproject Kleine Beerze. Veldonderzoek en analyse voor toetsing Flora- en faunawet. | Crombaghs, B.H.J.M. & V. de Jong | Provincie Noord-Brabant |
| 2009 | Beschermde en bedreigde fauna ecoductlocatie: Gorp & Roovert, Provincie Noord-Brabant. Natuurinventarisatie in het kader van Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet. | Hoogerwerf, G. | Provincie Noord-Brabant |
| 2009 | Quick scan natuur uitlegstrook leidingverlegging W-520-05-KR-005 Amersfoort. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan Flora- en faunawet. | Schut, D. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur NK veldloop 2009. Archiefonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Brouwer, T. & R. Felix | Gemeente Ede |
| 2009 | Quick scan natuur regelstation Workum. Onderzoek in het kader van toetsing aan de Flora- en faunawet. | Brouwer, T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Quick scan natuur florapark Amsterdam. Onderzoek in het kader van toetsing aan de Flora- en faunawet. | Brouwer, T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Opgraven gasleiding Z-522-01-KR-037 Dongen. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan Flora- en faunawet. | Schut, D. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Herstel jeneverbesstruweel en strubbenbos Maanschoten 2009. Natuurtoets in het kader van de natuurwetgeving. | Brouwer, T. | Staatsbosbeheer Regio Oost |
| 2009 | Quick scan natuur aanleg gasleiding Maasmond – Missouriweg. Onderzoek in het kader van toetsing aan de Flora- en faunawet. | Brouwer, T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur schaapskooi Edese Heide 2009. Archiefonderzoek en analyse voor toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Brouwer, T. | Gemeente Ede |
| 2009 | Quick scan natuur Staaijstraat Neerloon (gemeente Oss). Toetsing aan de Flora- en faunawet. | Schut, D. | Gemeente Oss |
| 2009 | Quick scan natuur Groenstraat Haren (gemeente Oss). Toetsing aan de Flora- en faunawet. | Schut, D. | Gemeente Oss |
| 2009 | Aanleg aardgastransportleiding A-670 Bornerbroek – Epe (D). Natuuronderzoek en projectomschrijving tbv ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet. | Heijkers, D.W. & K. Lotterman | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur opgraving gaswinlocatie Alkmaar. Toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Felix, R.P.W.H. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur complex dekkingsmanco Reeuwijk W-501-01-KR-035 I.008310.01. Toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Brouwer, T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Natuuronderzoek Halte-Griendtsveen i.k.v. landinrichtingsproject Peelvennen. Veldonderzoek en analyse voor toetsing Flora- en faunawet en uitvoering maatregelen. | Krekels, R. & M. Dorenbosch | Dienst Landelijk Gebied Limburg |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur gasleiding Meerburgpolder. Toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Brouwer, T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur gasleiding A-515-02 ‘De Elfenbaan’. Toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Brouwer, T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Natuurtoets herstelwerkzaamheden gasleiding Bussummerheide. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet. | Heijkers, D.W. & T. Brouwer | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Aanleg fietspad Boveneindseweg te Otterlo. Toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Brouwer, T. | Gemeente Ede |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur aanleg gasleiding Europoort. Toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Brouwer, T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur 58G05 Transmitter site. Toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Schut, D. & V. de Jong | DLG |
| 2009 | Natuurtoets Doolhoflaan Ede. Beoordeling kapwerkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen aan de natuurwetgeving. | Brouwer, T. & P. van Hoof | Gemeente Ede |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur Kalfjeslaan & Europaboulevard. Toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Brouwer, T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Hoogspanningsleiding Doetinchem – Duitse grens. Natuurstudie 2009. | Heijkers, D.W. | Arcadis |
| 2009 | Beschermde flora en fauna plangebied dijkteruglegging Lent. Resultaten veldinventarisatie 2009. | Felix, R.P.W.H. | Gemeente Nijmegen |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur Lindenholt-Noord. Toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Felix, R.P.W.H. | Gemeente Nijmegen |
| 2009 | Vleermuizen Marinushof Dieden. Quick scan i.k.v. de Flora- en faunawet. | Hoof, P. van | particulier |
| 2009 | Uitbreiding parkeerplaatsen Zandenbos en Hoge Steeg. Natuurtoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. | Brouwer, T. | Staatsbosbeheer |
| 2009 | Quick scan beschermde natuur complex dekkingsmanco Reeuwijk W-501-01-KR-035 I.008310.01. Toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. UPDATE – versie november 2009. | Brouwer, T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Beschermde flora en fauna oefenterrein Oirschotse heide. Actualisatie verspreidingsgegevens beschermde soorten en validatie Natuurtoets 2007. | Felix, R.P.W.H. | DVD Directie Zuid |
| 2009 | Natuurtoets N322 Druten – Beneden Leeuwen | Heijkers, D.W. | Bouwcombinatie Ballast Nedam van Gelderen |
| 2009 | Beschermde flora en fauna Landgoederenzone Maastricht. Resultaten veldinventarisaties 2004-2009 A2 Beatrixhaven – Stadstraverse. | Felix, R.P.W.H. & P.H. van Hoof | Projectbureau A2 Maastricht |
| 2009 | Aanleg aardgastransportleiding Angerlo – Beuningen. Natuurtoets in kader van aanpassing werkzaamheden Loenensche Buitenpolder. | Heijkers, D.W. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2009 | Compensatieplan hazelworm Wolfheze. Een plan voor de compensatie van leefgebied van de hazelworm in het kader van de Flora- en faunawet. | Kessel, N. van & B. Crombaghs | Arcadis |
| 2008 | Vervangen zinker te Hardinxveld-Giessendam. Projectomschrijving t.b.v. ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet. | Brouwer, T. | NV Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Triënnale Apeldoorn 2008. Natuurtoets van de evenementen ‘A Wider view’en ‘Royal Mind’. | Heijkers, D.W. | Gemeente Apeldoorn |
| 2008 | Quick scan opgraven gasleiding landgoed Den Treek. Natuuronderzoek in het kader van Flora- en faunawet. | Lotterman K. & D. Schut | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan Bakelse Plassen, zandwinplas en uitbreidingsgebieden. Onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet. | Hoof, P.H. van | B.V. Exploitatiemaatschappij “De Peelhorst” |
| 2008 | Quick scan beschermde natuurwaarden Verlengde Stellingweg, Amsterdam. | Brouwer, T. & P.H. van Hoof | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan verlegging gasleiding Fokkerweg. Natuuronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet. | Schut, D. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan landbouwgronden Galderse Heide. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet. | Brouwer, T. en R. Aukema | DLG Regio Zuid |
| 2008 | Aanleg gastransportleiding Odiliapeel – Hommelhof. Onderzoek flora en fauna in het kader van natuurwetgeving en MER. | Heijkers, D. & K. Lotterman | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Natuurtoets Stuwenplan Geleenbeek – Middelsgraaf en overig gebied 2008. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing Flora- en faunwet en Natuurbeschermingswet 1998. | Felix, R.P.W.H. | Waterschap Roer en Overmaas |
| 2008 | Quick scan Natuur Marsdijk. Natuuronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet. | Schut, D. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan Natuur Waterlooweg Leusden. | Schut, D. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan Natuur Gasleiding Vlietlanden. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing Flora- en faunawet. | Schut, D. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan Natuur Lekkerkerk. Natuuronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet. | Schut, D. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg gastransportleiding Esveld – Angerlo. Onderzoek flora en fauna in kader van natuurwetgeving en MER. | Heijkers, D.W. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg gastransportleiding Angerlo – Beuningen. Onderzoek flora en fauna in kader van natuurwetgeving en MER. | Heijkers, D.W. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg gastransportleiding Ommen – Esveld. Onderzoek flora en fauna in kader van natuurwetgeving en MER. | Heijkers, D.W. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg gastransportleiding Midwolda – Tripscompagnie. Onderzoek flora en fauna in kader van natuurwetgeving en MER. | Heijkers, D.W. & K.M. Lotterman | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg gastransportleiding Termunterzijl – Midwolda. Onderzoek flora en fauna in kader van natuurwetgeving en MER | Heijkers, D.W. & K.M. Lotterman | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg gastransportleiding Oude Statenzijl – Midwolda. Onderzoek flora en fauna in kader van natuurwetgeving en MER. | Heijkers, D.W. & K.M. Lotterman | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg gastransportleiding Scheemda – Ommen. Onderzoek flora en fauna in kader van natuurwetgeving en MER. | Heijkers, D.W. & K.M. Lotterman | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan vleermuizen Oude Wanroijse weg 42, St. Hubert | Hoof, P.H. van | de heer W.C.J.M. Prinssen |
| 2008 | Quick scan natuurwaarden bouwperceel Melick. Onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet. | Aukema, R. | Taxuskwekerij het Loom |
| 2008 | Quick scan Natuur, Verificatieopgraving W-532-01-KR-001 (02). Veldonderzoek en analyse voor toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet. | Felix, R. & D. Schut | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan Natuur, Verificatieopgraving W-532-01-KR-035. Veldonderzoek en analyse voor toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet. | Felix, R. & D. Schut | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan Natuur Gasleiding Breezand. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Schut, D. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan Natuur, uiterwaarden Renkum, 2008. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan de Flora- en faunawet. | Aukema, R. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan beschermde natuur, Complexdekkingsmanco W-532-02 Spaarne Heemstede 2008. Veldbezoek en analyse voor toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Felix, R. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan Natuur Pater van den Elsenlaan te Veghel, 2008. Veldbezoek en analyse ten behoeve van toetsing aan de Flora- en faunawet. | Aukema, R. | Fergagne B.V. |
| 2008 | Quick scan Natuur 3 locaties te Nijmegen, 2008. Veldbezoek en analyse ten behoeve van toetsing aan de Flora- en faunawet. | Aukema, R. | Gemeente Nijmegen |
| 2008 | Heideherstel in het Rijk van Nijmegen, natuuronderzoek en projectomschrijving i.k.v. Flora- en faunawet. | Aukema, R. & D. Schut | Bosgroep Zuid Nederland |
| 2008 | Onderzoek beschermde flora en fauna Schans Weesp 2008. Veldonderzoek ten behoeve van toetsing aan de Flora- en faunawet. | Scherpenisse-Gutter, M.C. | DLA+Landscape Architects bv i.o.v. Gemeente Weesp |
| 2008 | Quick scan Natuur, Spoorzone Mill, Veldonderzoek en analyse voor toetsing Flora- en faunawet. | Schut, D. | Regionaal Milieubedrijf |
| 2008 | Natuurtoets, Onderzoek effecten opstakelvrij maken vliegfunnel NAVO-basis Geilenkirchen op flora en fauna op het omliggende gebies. Bureaustudie op basis van archiefwaarnemingen 1990-2008. | Felix, R.P.W.H. & G. Hoogerwerf | Ministerie VROM, DG Milieubeheer, Directie Locale Milieukwaliteit en Verkeer, Afdeling Mobiliteit en Verkeer. |
| 2008 | Quick scan Bleekloop Wouwse Plantage. Onderzoek naar beschermde vissen en amfibieën in het kader van de Flora- en faunawet. | Brouwer, T. & M. Boonman | Bosgroep Zuid Nederland |
| 2008 | Quick scan bosje langs Vlijmense weg ’s-Hertogenbosch. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet. | Brouwer, T. | Gemeente ’s-Hertogenbosch |
| 2008 | Tuintherapeutich centrum Willem Arntshoeve. Quick scan naar beschermde natuurwaarden. | Brouwer, T. | Landschappartners BV |
| 2008 | Uitbreiding Bakelse Plassen. Projectomschrijving i.k.v. ontheffing Flora- en faunawet. | Hoof, P.H. van & D.H. Heijkers | B.V. Exploitatiemaatschappij “De Peelhorst” |
| 2008 | Natuurtoets Natuurontwikkeling buiten Landinrichting Herkenbosch en Odiliënberg. Veldonderzoek en analyse voor toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Felix, R.P.W.H. | DLG Limburg |
| 2008 | Beschermde natuur halteplaats Mook-Molenhoek. Resultaten veldonderzoek 2007 en projectomschrijving t.b.v. aanvraag ontheffing Flora- en faunawet. | Felix, R.P.W.H. | Gemeente Mook en Middelaar |
| 2008 | Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen: Uitwerking van maatregel-protocollen ter bescherming van soorten (versie 3, juli 2008). | Hoogerwerf, G., T. Brouwer & P. van Hoof | Waterschap Rivierenland |
| 2008 | Aanvullend onderzoek Imboslaan Dieren. Onderzoek in het kader van de flora- en faunawet. | Felix, R. & W. Zweep | Gemeente Rheden |
| 2008 | Quick scan Natuurwaarden. Gastransportleiding Z-567-25. | Schut, D. & W. Zweep | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan natuurwaarden gasleiding Gouda – Kandelaar. Toetsing Flora- en faunawet in kader van piggable maken van de W-521-01 locatie ROUTEKAART 007. | Brouwer,T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Projectomschrijving gasleiding Gouda – Kandelaar t.b.v. ontheffing Flora- en faunawet in het kader van piggable maken van W-521-01 locatie ROUTEKAART 008. | Brouwer,T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan natuurwaarden gasleiding Gouda – Kandelaar. Toetsing Flora- en faunawet in kader van piggable maken van de W-521-01 locatie ROUTEKAART 008. | Brouwer,T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan natuurwaarden gasleiding Gouda – Kandelaar. Toetsing Flora- en faunawet in kader van piggable maken van de W-521-01 locatie ROUTEKAART 024. | Brouwer,T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan natuurwaarden gasleiding Gouda – Kandelaar. Toetsing Flora- en faunawet in kader van piggable maken van de W-521-01 locatie ROUTEKAART 031. | Brouwer,T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg gastransport- en stikstofleiding en kabelbundel Zuidbroek – Heiligerlee. Onderzoek flora en fauna in kader van natuurwetgeving. | Brouwer,T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg compressorstation Wijngaarden. Natuuronderzoek & projectplan ten behoeve van toetsing Flora- en faunawet & Natuurbeschermingswet 1998. | Heijkers, D.W. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg aardgastransportleiding Wijngaarden – Hollands Diep. Natuuronderzoek & projectomschrijving ten behoeve van toetsing Flora- en faunawet. | Heijkers, D.W. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan natuur Gasleiding Melkmeent. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Boonman, M. & W. Zweep | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanleg gastransportleiding Scheemda – Ommen. Natuuronderzoek en projectomschrijving voor ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet. | Heijkers, D.W. & K.M. Lotterman | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Aanvullend natuuronderzoek Kop van Deelen. Veldonderzoek en analyse voor toetsing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Felix, R.P.W.H. & P.H. van Hoof | SAB Arnhem |
| 2008 | Beschermde Flora en fauna van de Rhederhof, 2008. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschemingswet 1998. | Aukema, R. & D. Schut | Witteveen + Bos |
| 2008 | Natuurtoets kazerneterreinen Ede-Oost 2008. Veldonderzoek reptielen en vleermuizen en analyse ten behoeve van toetsing aan Flora- en faunawet. | Brouwer, T & D. Heijkers | Gemeente Ede |
| 2008 | Natuurtoets Reehorsterweg Ede. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan Flora- en faunawet. | Brouwer, T. | Gemeente Ede |
| 2008 | MOB-complexen Defensie 2008 Schaijk, Heesch, Nistelrode en Baarle Nassau. Natuuronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet. | Brouwer, T. & K. Lotterman | DLG Tilburg |
| 2008 | Quick scan natuur Toegangsweg CS Wijngaarden 2008. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan Flora- en faunawet en natuurbeschermingswet 1998. | Schut, D. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Quick scan natuur RTL pigging W-521-01 Rotterdam. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. | Schut, D. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Natuurtoets Zandlaan Ede. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan Flora- en faunawet. | Brouwer,T. | Gemeente Ede |
| 2008 | Quick scan natuurwaarden gasleiding Haarlemmermeer. Toetsing Flora- en faunawet in het kader van verificatieopgraving A-554-KR-046. | Brouwer,T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Natuurtoets A2-variant en Bennekomse weg. Veldonderzoek en analyse ten behoeve van toetsing aan Flora- en faunawet. | Brouwer, T. & P. van Hoof | Gemeente Ede |
| 2008 | Vervangen zinker W-535-01-KR-021 gasleiding Rijnsburg. Natuuronderzoek & projectomschrijving ten behoeve van ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet. | Brouwer,T. | N.V. Nederlandse Gasunie |
| 2008 | Beschermde en bedreigde flora en fauna A2-A76 Maasbracht-Geleen, 2007-2008. Natuurinventarisatie in het kader van Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, MER-studie en Beleidsregel mitigatie en compensatie natuurwaarden. | Hoogerwerf, G. | Rijkswaterstaat, Dienst Limburg |
Meer projecten en publicaties bij natuurwetgeving 2001-2007.